2015-2024赛季中超联赛完整积分数据汇总
中国足球超级联赛(CSL)自2004年创办以来,已走过二十年历程。近十年(2015-2024)是中超联赛金元足球高峰期到理性回归的重要转折期,各队竞争格局发生了深刻变化。
近十年中超联赛积分榜变化趋势
广州恒大(现广州队)在2015-2019年间实现中超八连冠壮举;2020年江苏苏宁(现已解散)首夺队史首冠;2021-2023年山东泰山强势崛起;2024赛季上海海港再度登顶。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | 山东泰山 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 6 | 天津津门虎 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 7 | 浙江队 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 8 | 河南队 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
降级球队:南通支云、青岛海牛、深圳新鹏城
2024赛季中超联赛最终积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 |
| 2 | 山东泰山 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 3 | 浙江队 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 4 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 |
| 5 | 上海申花 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 6 | 北京国安 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 7 | 武汉三镇 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 8 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
降级球队:大连人、深圳队、河北队
2023赛季中超联赛积分榜排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉三镇 | 34 | 25 | 3 | 6 | 78 |
| 2 | 山东泰山 | 34 | 25 | 3 | 6 | 78 |
| 3 | 浙江队 | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 |
| 4 | 上海海港 | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 |
| 5 | 成都蓉城 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 6 | 河南嵩山龙门 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 7 | 北京国安 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 |
| 8 | 天津津门虎 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 |
降级球队:广州队、河北队、武汉长江(已解散)
2022赛季中超联赛积分榜详情
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东泰山 | 22 | 15 | 6 | 1 | 51 |
| 2 | 上海海港 | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 |
| 3 | 广州队 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 4 | 长春亚泰 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
| 5 | 北京国安 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 6 | 深圳队 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 7 | 广州城 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| 8 | 河北队 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
注:2021赛季因疫情采用赛会制,分两阶段进行
2021赛季中超联赛积分榜排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏苏宁 | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 |
| 2 | 广州恒大 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
| 3 | 北京国安 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
| 4 | 上海上港 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 5 | 山东鲁能 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
| 6 | 武汉卓尔 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 7 | 天津泰达 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 8 | 重庆当代 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
降级球队:石家庄永昌、天津天海(已解散)
2020赛季中超联赛冠军江苏苏宁
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州恒大 | 30 | 23 | 3 | 4 | 72 |
| 2 | 北京国安 | 30 | 23 | 1 | 6 | 70 |
| 3 | 上海上港 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 |
| 4 | 江苏苏宁 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | 山东鲁能 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 6 | 武汉卓尔 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 7 | 天津泰达 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 |
| 8 | 河南建业 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
降级球队:深圳佳兆业、北京人和
2019赛季广州恒大第八次夺冠
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海上港 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 2 | 广州恒大 | 30 | 20 | 3 | 7 | 63 |
| 3 | 山东鲁能 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | 江苏苏宁 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 6 | 河北华夏 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 7 | 上海申花 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
| 8 | 北京人和 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
降级球队:贵州恒丰、重庆斯威、长春亚泰
2018赛季上海上港首夺中超冠军
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州恒大 | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 |
| 2 | 上海上港 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
| 3 | 天津权健 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 4 | 河北华夏 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 5 | 广州富力 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 6 | 山东鲁能 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 |
| 7 | 长春亚泰 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 8 | 贵州恒丰 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
降级球队:延边富德、辽宁开新
2017赛季广州恒大实现七连冠
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州恒大 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 |
| 2 | 江苏苏宁 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 3 | 上海上港 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 4 | 上海绿地 | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 |
| 5 | 北京国安 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
| 6 | 广州富力 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| 7 | 河北华夏 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| 8 | 重庆力帆 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
降级球队:杭州绿城、石家庄永昌
2016赛季广州恒大六连冠伟业
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州恒大 | 30 | 19 | 10 | 1 | 67 |
| 2 | 上海上港 | 30 | 19 | 8 | 3 | 65 |
| 3 | 山东鲁能 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | 河南建业 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
| 6 | 上海绿地 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
| 7 | 石家庄永昌 | 30 | 8 | 15 | 7 | 39 |
| 8 | 江苏国信 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
降级球队:上海申鑫、贵州人和
2015赛季广州恒大亚冠双冠王
广州恒大(8冠)、上海海港(3冠)、山东泰山(2冠)、武汉三镇(1冠)、江苏苏宁(1冠)、长春亚泰(1冠)
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 上海海港 | 70 | 上海申花 | 成都蓉城 |
| 2023 | 上海海港 | 66 | 山东泰山 | 浙江队 |
| 2022 | 武汉三镇 | 78 | 山东泰山 | 浙江队 |
| 2021 | 山东泰山 | 51 | 上海海港 | 广州队 |
| 2020 | 江苏苏宁 | 41 | 广州恒大 | 北京国安 |
| 2019 | 广州恒大 | 72 | 北京国安 | 上海上港 |
| 2018 | 上海上港 | 68 | 广州恒大 | 山东鲁能 |
| 2017 | 广州恒大 | 64 | 上海上港 | 天津权健 |
| 2016 | 广州恒大 | 64 | 江苏苏宁 | 上海上港 |
| 2015 | 广州恒大 | 67 | 上海上港 | 山东鲁能 |
近十年中超联赛冠军奖杯
| 赛季 | 金靴球员 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 武磊 | 上海海港 | 28 |
| 2023 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 19 |
| 2022 | 马尔康 | 武汉三镇 | 27 |
| 2021 | 艾克森 | 广州队 | 11 |
| 2020 | 巴坎布 | 北京国安 | 14 |
| 2019 | 扎哈维 | 广州富力 | 29 |
| 2018 | 武磊 | 上海上港 | 27 |
| 2017 | 扎哈维 | 广州富力 | 27 |
| 2016 | 高拉特 | 广州恒大 | 19 |
| 2015 | 高拉特 | 广州恒大 | 19 |
近十年中超联赛金靴射手
近十年中超联赛竞争格局演变
中超联赛多元化发展内容
回顾2015-2024年近十年中超积分榜,我们见证了广州恒大王朝的辉煌与落幕、上海海港的强势崛起、武汉三镇的升班马奇迹、山东泰山的稳定表现。中超联赛在金元退潮后正步入新的发展阶段,未来值得期待。
① 广州恒大八冠王朝是中超最辉煌时代
② 上海海港近两年强势回归连冠
③ 山东泰山稳定在第一梯队
④ 升班马武汉三镇创造历史
⑤ 多队因财务问题解散或降级
⑥ 中超正从金元走向理性发展
近十年中超积分榜完整回顾